TEST MERKEZİ | SAHİBİ | HAT UZUNLUĞU | AZAMİ HIZ | Min. YARIÇAP | DİNGİL BASINCI | KATENER | SİNYALİZASYON | YAPILAN TESTLER | |||
Valenciennes (Fransa), Alstom Fabrikasının yanında, Bombardier Fabrikasına 20 km. Şebekeyle bağlantılı | Alstom (%61) Bombardier (%5) Certifer (%34) (Fransız Onaylanmış Kuruluş) | Toplam 8 km.lik 4 hat | 22.5 ton | 25 kV AC, 15 kV AC, 3 kV DC, 1.5 kV DC, 750 V DC, 750 V DC (HRS) | ERTMS Level 1 ve Level 2 (GSM_R) | Cer Performansı, Fren Performansı, Tren Kontrol - Sinyal Sistemi Testleri, Gürültü Testleri, Elektromagnetik Etkileşim Testleri, Termal Kapasite Testleri, vb. | |||||
1- 2.720 m | 110 km/s | 325 m | |||||||||
2- 1.828 m | 90 km/s | 310 m | |||||||||
3- 1.798 m | 80 km/s | 305 m | |||||||||
4- 1.628 m | 80 km/s | 150 m | |||||||||
The Wegberg-Wildenrath (Almanya), Eski bir havaalanı üzerine kurulmuş, Şebekeye bağlantısı yok. Avrupadaki en modern test merkezi | Siemens | Toplam 28 km.lik 5 hat ve Manevra alanı | | 25 kV AC, HRS için DC, Regeneratif lokolara uygun | ETCS, GSM-R, Indusi, Ses frekanslı ray devreleri, Continuous ATC | Cer Performansı, Fren Performansı, Tren Kontrol - Sinyal Sistemi Testleri, Gürültü Testleri, Elektromagnetik Etkileşim Testleri, Termal Kapasite Testleri, Yağmur Testi, vb. | |||||
1- 6.082 m | 160 km/s | | |||||||||
2- 2.485 m | 100 km/s | | |||||||||
3- 1.400 m | 80 km/s | | |||||||||
4- 553 m | | 50/25/15 m | |||||||||
5- 410 m | ‰ 40 - 70 Eğim | ||||||||||
TEST MERKEZİ | SAHİBİ | HAT UZUNLUĞU | AZAMİ HIZ | Min. YARIÇAP | DİNGİL BASINCI | KATENER | SİNYALİZASYON | YAPILAN TESTLER |
| ||
Velim (Çek Cumhuriyeti), Kullanılmayan bir hat üzerine kurulmuş, Şebekeyle bağlantılı | VUZ (Demiryolu Araştırma Enstitüsü): Çek Demiryollarına ait. | Toplam 7.227 km lik iki hat | 25 ton | 25 kV AC, 15 kV AC, 3 kV DC, 1.5 kV DC, | ETCS ve GSM_R | Cer Performansı, Fren Performansı, Tren Kontrol - Sinyal Sistemi Testleri, Gürültü Testleri, Elektromagnetik Etkileşim Testleri,vb. |
| ||||
1- 13.276 m | 230 km/s | 1.400 m |
| ||||||||
2- 3.951 m | 90 km/s | 300 m |
| ||||||||
CNTK (Polonya), Varşova'ya uzak küçük bir kasaba olan Zmigrod'da kurulu, şebekeyle bağlantılı | Altyapı Bakanlığı | 7.725 m. | 120 km/s | 600 m | 25 ton | 25 kV AC, 15 kV AC, 3 kV DC, | ETCS ve ATC | Cer Performansı, Fren Performansı, Gürültü Testleri, Elektromagnetik Etkileşim Testleri, Çarpışma Testleri, vb. |
|
22 Temmuz 2010 Perşembe
Avrupa'daki Raylı Sistem Test ve Sertifikasyon Merkezleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
1 yorum:
pdf formatındaki halini dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.
Yorum Gönder